こちらの表をご覧ください。
座席 | シートの種類 | 設定 | シート座面から天井までの高さ寸法 | ||
---|---|---|---|---|---|
GR SPORT以外 | GR SPORT | ||||
フロントシート | 運転席 | - | ツインムーンルーフ無 | 1,015 | 1,020 |
ツインムーンルーフ付 | 1,000 | ー | |||
助手席 | ツインムーンルーフ無 | 1,030 | 1,035 | ||
ツインムーンルーフ付 | 1,015 | ー | |||
後席1列= セカンドシート |
右側席 | 超ロングスライド& 横スライドキャプテンシート (7人乗り) |
ツインムーンルーフ無 | 1,135 | 1,140 |
ツインムーンルーフ付 | 1,065 | ー | |||
左側席 | ツインムーンルーフ無 | 1,135 | 1,140 | ||
ツインムーンルーフ付 | 1,065 | ー | |||
右側席 | 6:4分割チップアップ& ロングスライドシート (8人乗り) |
ツインムーンルーフ無 | 1,090 | ー | |
ツインムーンルーフ付 | 1,060 | ー | |||
中央席 | ツインムーンルーフ無 | 1,150 | ー | ||
ツインムーンルーフ付 | 1,075 | ー | |||
左側席 | ツインムーンルーフ無 | 1,130 | ー | ||
ツインムーンルーフ付 | 1,065 | ー | |||
後席2列= サードシート |
右側席 | - | ツインムーンルーフ無 | 990 | 990 |
中央席 | 1,030 | 1,030 | |||
左側席 | 970 | 970 | |||
右側席 | ツインムーンルーフ付 | 975 | ー | ||
中央席 | 1,030 | ー | |||
左側席 | 970 | ー |