こちらの表をご覧ください。
部品名称 | 種類 | 駆動 | 材質 | 地面から 部品までの最小寸法* |
---|---|---|---|---|
リヤバンパー | HV車 ガソリン車 |
2WD | ポリプロピレン系の樹脂 | 300 |
ガソリン車 | 4WD | ポリプロピレン系の樹脂 | 300 | |
リヤスポイラー | 全車 | 全車 | ABS系の樹脂 | ー |
リヤリップスポイラー(大型) | 全車 | 全車 | ABS系の樹脂 | ー |
部品名称 | 種類 | 駆動 | 材質 | 地面から 部品までの最小寸法* |
---|---|---|---|---|
リヤバンパー | HV車 ガソリン車 |
2WD | ポリプロピレン系の樹脂 | 305 |
ガソリン車 | 4WD | ポリプロピレン系の樹脂 | 320 | |
リヤスポイラー | 全車 | 全車 | ABS系の樹脂 | ー |
リヤリップスポイラー(大型/小型) | 全車 | 全車 | ABS系の樹脂 | ー |
【参考】