こちらの表をご覧ください。
<容量(VDA法)>
種類 | 車両の状態 | 容量 | |
---|---|---|---|
7人乗り | フル乗車時 | シートバック上端までの高さ | 104 |
5人乗車時 | シートバック上端までの高さ | 553 | |
2人乗車時 | シートバック上端までの高さ | 974 | |
5人乗り | フル乗車時 | バックウインドウ下端 | 621 |
2人乗車時 | バックウインドウ下端 | 1,151 |
<寸法>
<ラゲージ内の寸法>
【7人乗り】
シートアレンジ | 車両の状態 | 測定位置 | 寸法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
シート位置 | シート角度 | |||||
フル乗車時 | 長さ | 最大 | サードシート固定 | 垂直から後方に17度*1 | デッキボード~バックドアトリム | 260 |
最小 | サードシート固定 | ニュートラル | デッキボード~バックドアトリム | 250 | ||
幅 | 最大 | - | - | デッキサイドトリム右側~左側 | 1,380 | |
最小 | - | - | デッキサイドトリム右側~左側 | 1,095 | ||
高さ | 最大 | - | - | フィニッシュプレート~トノカバーホルダー | 460*2 | |
最小 | - | - | デッキボード(デッキフロア)~トノカバーホルダー | 445*2 | ||
サードシート 両側フロア格納状態 (5人乗車) |
長さ | 最大 | セカンドシート一番前 | ニュートラル | リヤシートバック~バックドアトリム | 1,145 |
最小 | セカンドシート一番後 | フルリクライニング | リヤシートバック~バックドアトリム | 1,010 | ||
幅 | 最大 | - | - | デッキサイドトリム右側~左側 | 1,380 | |
最小 | - | - | デッキサイドトリム右側~左側 | 1,095 | ||
高さ | 最大 | - | - | フィニッシュプレート~トノカバーホルダー | 460 | |
最小 | - | - | サードシートバック~トノカバーホルダー | 360 | ||
セカンドシート片側前倒し + サードシート片側格納状態 (5人乗車) |
長さ | 最大 | フロントシート一番前 | 垂直から後方に11度 | フロントシートバック~バックドアトリム | 2,070 |
最小 | サードシート固定 | ニュートラル | デッキボード(引き起こし)~バックドアトリム | 250 | ||
幅 | 最大 | - | - | デッキサイドトリム右側~左側 | 1,380 | |
最小 | - | - | リヤシート~デッキサイドトリム | 430 | ||
高さ | 最大 | - | - | リヤシートバック(格納時)~天井 | 750 | |
最小 | - | - | デッキボード(デッキフロア)~トノカバーホルダー | 360 | ||
セカンドシート前倒し + サードシート両側フロア格納状態 (2人乗車) |
長さ | 最大 | フロントシート一番前 | 垂直から後方に11度 | フロントシートバック~バックドアトリム | 2,070 |
最小 | フロントシート一番後 | フルリクライニング | フロントシートバック~バックドアトリム | 1,830 | ||
幅 | 最大 | - | - | リヤドアトリム右側~左側 | 1,395 | |
最小 | - | - | デッキサイドトリム右側~左側 | 1,095 | ||
高さ | 最大 | - | - | デッキボード(デッキフロア)~天井 | 860 | |
最小 | - | - | リヤシートバック~天井 | 750 |
【5人乗り】
シートアレンジ | 車両の状態 | 測定位置 | 寸法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
シート位置 | シート角度 | |||||
フル乗車時 | 長さ | 最大 | リヤシート固定 | ニュートラル | リヤシートバック~バックドアトリム | 855 |
最小 | リヤシート固定 | フルリクライニング | リヤシートバック~バックドアトリム | 750 | ||
幅 | 最大 | リヤシート固定 | ニュートラル | デッキサイドトリム右側~左側 | 1,390 | |
最小 | リヤシート固定 | ニュートラル | デッキサイドトリム右側~左側(タイヤハウス) | 1,095 | ||
高さ | 最大 | リヤシート固定 | ニュートラル | デッキフロア~天井 | 1,040 | |
最小 | リヤシート固定 | ニュートラル | デッキフロア~トノカバーホルダー | 495 | ||
リヤシート ダブルフォールディング状態 (2人乗車) |
長さ | 最大 | リヤシート固定 | フォールディング | リヤシートロアカバー~バックドアトリム | 1,680 |
最小 | リヤシート固定 | フォールディング | - | - | ||
幅 | 最大 | リヤシート固定 | フォールディング | リヤドアトリム右側~左側 | 1,450 | |
最小 | リヤシート固定 | フォールディング | デッキサイドトリム右側~左側 | 1,095 | ||
高さ | 最大 | リヤシート固定 | フォールディング | デッキフロア~天井 | 1,040 | |
最小 | リヤシート固定 | フォールディング | リヤシートバック~トノカバーホルダー | 395 | ||
リヤシート片側 フォールディング状態 (4人乗車) |
長さ | 最大 | リヤシート固定 | フォールディング | リヤシートロアカバー~バックドアトリム | 1,680 |
最小 | リヤシート固定 | フルリクライニング | リヤシートバック~バックドアトリム | 750 | ||
幅 | 最大 | リヤシート固定 | ニュートラル | デッキサイドトリム右側~左側 | 1,390 | |
最小 | リヤシート固定 | フルリクライニング | デッキサイドトリム(タイヤハウス)~リヤシート | 390 | ||
高さ | 最大 | リヤシート固定 | ニュートラル | デッキフロア~天井 | 1,040 | |
最小 | リヤシート固定 | フォールディング | リヤシートバック~トノカバーホルダー | 395 |
トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター
0800-700-7700
ご愛用車のお問い合わせは、自動車検査証(車検証)をご用意いただくとスムーズな対応が可能です。
当ホームページでは、インターネットによるお問い合わせも受け付けております。
こちらのボタンよりお問い合わせください。