こちらの表をご覧ください。
部位 | 設定 | ガラスの種類 | 図 | 色 | 紫外線カット率 (JIS規格) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
フロント | ウインドシールドガラス | 全車 | 合わせガラス | ① | グリーン | 99 |
ドアガラス | 全車 | 強化ガラス | ② | グリーン | 65以上 | |
リヤ | ドアガラス | 全車 | 強化ガラス | ③ | グリーン | 75以上 |
フィックスガラス* | 全車 | 強化ガラス | ④ | グリーン | 75以上 | |
バック | バックガラス | 全車 | 強化ガラス | ⑤ | グリーン | 65以上 |
トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター
0800-700-7700
ご愛用車のお問い合わせは、自動車検査証(車検証)をご用意いただくとスムーズな対応が可能です。
当ホームページでは、インターネットによるお問い合わせも受け付けております。
こちらのボタンよりお問い合わせください。