こちらの表をご覧ください。
<オーディオ種類>
ディスプレイオーディオ 9インチディスプレイ | 6スピーカー |
ディスプレイオーディオ 7インチディスプレイ | 4スピーカー |
<スピーカー>
スピーカー数 | 名称 | 種類 | 搭載位置 | 図番号 | 口径 | 耐入力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(cm) | 定格(W) | 最大(W) | |||||
6スピーカー | フロントツィーター | ← | (左右)インパネアッパー | ① | 2.5 | 20 | 35 |
フロントスピーカー | フルレンジ | (左右)フロントドアトリム | ② | 16 | 20 | 40 | |
リヤスピーカー | フルレンジ | (左右)リヤドアトリム | ③ | 16 | 20 | 40 | |
4スピーカー | フロントスピーカー | フルレンジ | (左右)フロントドアトリム | ② | 16 | 20 | 40 |
リヤスピーカー | フルレンジ | (左右)リヤドアトリム | ③ | 16 | 20 | 40 |
<スピーカー搭載位置図>
トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター
0800-700-7700
ご愛用車のお問い合わせは、自動車検査証(車検証)をご用意いただくとスムーズな対応が可能です。
当ホームページでは、インターネットによるお問い合わせも受け付けております。
こちらのボタンよりお問い合わせください。