こちらの表をご覧ください。
部位 | 図 | バルブ | インナーレンズ の色 |
アウターレンズ の色 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市販規格 (EC規格) |
W数 | 色 | ||||||||
フロント | ヘッドランプ | LEDヘッドランプ装着車 (Bi-Beam LEDヘッドランプ) |
ハイビーム | LED | ① | LED 1灯 | 34 | 白色 | なし | クリア |
ロービーム | LED | 29 | 白色 | なし | クリア | |||||
ハロゲンヘッドランプ装着車 | ハイビーム | ハロゲン | ② | HIR2 *5 |
60 | 白色 | なし | クリア | ||
ロービーム | ハロゲン | 55 | 白色 | なし | クリア | |||||
クリアランスランプ (車幅灯) |
LEDヘッドランプ装着車 | LED | ③ | LED 3灯 | 1.5 | 白色 | クリア | クリア | ||
ハロゲンヘッドランプ装着車 | バルブ | ④ | W5W | 5 | 白色 | なし | クリア | |||
ターンシグナルランプ(方向指示 兼 非常点滅灯) | バルブ | ⑤ | WY21W | 21 | 橙色 | クリア | クリア | |||
フォグランプ *1 | LED | ⑥ | LED 2灯 | 5.9 | 白色 | なし | クリア | |||
イルミネーションビーム(点灯切替スイッチ付)*2 | LED | ⑦ | LED 6灯 | 0.3 | 白色 | クリア | クリア | |||
ドアミラー | ターンシグナルランプ(方向指示 兼 非常点滅灯) | LED | ⑧ | LED 2灯 | 0.5 | 橙色 | クリア | クリア | ||
リヤ | GR SPORT 以外 | テールランプ(尾灯) | LED | ⑨ | LED 1灯 | 1.1 | 赤色 | 赤色 | クリア | |
ストップランプ(制動灯) | LED | ⑩ | LED 1灯 | 1.1 | 赤色 | クリア | クリア | |||
ターンシグナルランプ(方向指示 兼 非常点滅灯) | バルブ | ⑪ | WY21W | 21 | 橙色 | なし | クリア | |||
バックアップランプ(後退灯)*3 | バルブ | ⑫ | W16W | 16 | 白色 | なし | クリア | |||
フォグランプ *3、4 | LED | ⑬ | LED 3灯 | 1.7 | 赤色 | なし | クリア | |||
GR SPORT | テールランプ(尾灯) | LED | ⑭ | LED 12灯 | 1 | 赤色 | 赤色 | クリア | ||
ストップランプ(制動灯) | LED | 6 | 赤色 | 赤色 | クリア | |||||
ターンシグナルランプ(方向指示 兼 非常点滅灯) | バルブ | ⑮ | WY21W | 21 | 橙色 | なし | クリア | |||
バックアップランプ(後退灯) | バルブ | ⑯ | W16W | 16 | 白色 | なし | クリア | |||
ライセンスプレートランプ(番号灯) | バルブ | ⑰ | W5W | 5 | 白色 | なし | クリア | |||
ハイマウントストップランプ | LED | ⑱ | LED 4灯 | 1.1 | 赤色 | クリア | クリア |
フロント | ヘッドランプ | ||
---|---|---|---|
LEDヘッドランプ装着車 | ハロゲンヘッドランプ装着車 | ||
![]() |
![]() |
||
フォグランプ | イルミネーションビーム | ||
GR SPORT 以外 | GR SPORT | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
ドアミラー |
![]() |
||
リヤ | GR SPORT 以外 | GR SPORT | フォグランプ |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ライセンスプレートランプ | ハイマウントストップランプ | ||
GR SPORT 以外 | GR SPORT | ||
![]() |
![]() |
![]() |
トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター
0800-700-7700
ご愛用車のお問い合わせは、自動車検査証(車検証)をご用意いただくとスムーズな対応が可能です。
当ホームページでは、インターネットによるお問い合わせも受け付けております。
こちらのボタンよりお問い合わせください。