こちらの表をご覧ください。
部位 | 図 | バルブ | インナーレンズ の色 |
アウターレンズ の色 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市販規格 (EC規格) |
W数 | 色 | ||||||||
フロント | ヘッドランプ | GR SPORT以外 | ハイビーム | LED | ① | LED2灯 | 28.6 | 白色 | なし | クリア |
ロービーム | LED | ② | LED2灯 | 28.6 | 白色 | なし | クリア | |||
GR SPORT | ハイビーム | ハロゲン | - | HB3 | 60 | 白色 | なし | クリア | ||
ロービーム | LED | - | LED1灯 | 23.9 | 白色 | なし | クリア | |||
フォグランプ*1 | X以外 | LED | ③ | LED2灯 | 5.9 | 白色 | なし | クリア | ||
クリアランスランプ(車幅灯) | LED | ④ | LED2灯 | 2.6 | 白色 | クリア | クリア | |||
ターンシグナルランプ(方向指示 兼 非常点滅灯) | バルブ | ⑤ | WY21W | 21 | 橙色 | クリア | クリア | |||
LEDイルミネーションビーム | GR SPORTのみ | LED | ⑥ | LED10灯 | 0.5 | 白色 | クリア | クリア | ||
サイド | サイドターンシグナルランプ(方向指示 兼 非常点滅灯) | LED | ⑦ | LED2灯 | 0.5 | 橙色 | クリア | クリア | ||
リヤ | ストップランプ(制動灯) | LED | ⑧ | LED10灯 | 5.2 | 赤色 | クリア | クリア | ||
テールランプ(尾灯) | LED | ⑨ | LED1灯 | 3 | 赤色 | 赤色 | クリア | |||
ターンシグナルランプ(方向指示 兼 非常点滅灯) | バルブ | ⑩ | WY21W | 21 | 橙色 | スモーク | クリア | |||
バックアップランプ(後退灯) | バルブ | ⑪ | W16W | 16 | 白色 | なし | クリア | |||
フォグランプ*2 | GR SPORT以外全車 | バルブ | ⑫ | W21W | 21 | 赤色 | なし | 赤色 | ||
ライセンスプレートランプ(番号灯) | バルブ | ⑬ | W5W | 5 | 白色 | なし | クリア | |||
ハイマウントストップランプ | LED | ⑭ | LED6灯 | 2 | 赤色 | なし | クリア |
トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター
0800-700-7700
ご愛用車のお問い合わせは、自動車検査証(車検証)をご用意いただくとスムーズな対応が可能です。
当ホームページでは、インターネットによるお問い合わせも受け付けております。
こちらのボタンよりお問い合わせください。