こちらの表をご覧ください。
部位 | 設定 | ガラスの種類 | 図 | 色 | 紫外線カット率 (JIS規格) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
フロント | ウインドシールドガラス | Z、Gに標準 | UVカット・IRカット機能付グリーンガラス(高遮音性) | ① | グリーン | 99 |
X“S”、Xに標準 | UVカット機能付グリーンガラス(高遮音性) | グリーン | 99 | |||
ドアガラス | Z、Gに標準 | スーパーUVカット・IRカット機能付グリーンガラス | ② | グリーン | 99 | |
X“S”、Xに標準 | UVカット機能付グリーンガラス | グリーン | 85以上 | |||
リヤ | ドアガラス | 全車に標準 | UVカット機能付プライバシーガラス | ③ | 濃色グレー | 90以上 |
フィックスガラス* | 全車に標準 | UVカット機能付プライバシーガラス | ④ | 濃色グレー | 90以上 | |
クォーターガラス(ピラー部) | 全車に標準 | UVカット機能付プライバシーガラス | ⑤ | 濃色グレー | 90以上 | |
バック | ドアガラス | 全車に標準 | UVカット機能付プライバシーガラス | ⑥ | 濃色グレー | 90以上 |
トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター
0800-700-7700
ご愛用車のお問い合わせは、自動車検査証(車検証)をご用意いただくとスムーズな対応が可能です。
当ホームページでは、インターネットによるお問い合わせも受け付けております。
こちらのボタンよりお問い合わせください。